Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1. Ruimte en wonen | |||||||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Mobiliteit | |||||||||
707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020) | 8.963 | 8.925 | 8.888 | 8.850 | expl | ||||
707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 200.000 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | 8.888 | expl | |||
707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022) | 20.913 | 20.825 | 20.738 | 20.650 | expl | ||||
707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022) | 50.000 | 449.190 | 250 | 14.976 | 14.914 | 14.851 | expl | ||
BHP wegen 22-25 Klapwijk | 4.300.000 | 5.500.000 | 600.000 | 1.600.000 | 203.650 | 282.838 | 339.763 | 476.413 | expl |
707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 250.000 | 650.000 | 3.750 | 42.000 | 41.825 | 41.650 | expl | ||
707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028) | 50.000 | 1.400.000 | 500 | 45.000 | 44.813 | 44.625 | expl | ||
707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 18.000 | 77.925 | 137.600 | expl | |
707538 - BHP OV 19-22 Klapwijk:masten & netwerk (2022) | 2.689 | 2.678 | 2.666 | 2.655 | expl | ||||
707542 - BHP OV 19-22: Klapwijk armaturen (2022) | 12.355 | 12.298 | 12.242 | 12.186 | expl | ||||
707606 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof (2020) | 2.988 | 2.975 | 2.963 | 2.950 | expl | ||||
707579 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof (2020) | 1.195 | 1.190 | 1.185 | 1.180 | expl | ||||
BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk | 325.000 | 162.500 | 0 | 0 | 29.982 | 38.797 | 38.634 | 38.472 | expl |
707576 - BHP OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023) | 21.353 | 21.255 | 21.158 | 21.060 | expl | ||||
707577 - BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023) | 36.135 | 35.970 | 35.805 | 35.640 | expl | ||||
707582 - BHP OV 23-26 Armaturen Emerald (2024) | 21.626 | 21.528 | 21.429 | 21.330 | expl | ||||
707583 - BHP OV 23-26 Armaturen Keijzershof (2024) | 13.140 | 13.080 | 13.020 | 12.960 | expl | ||||
707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024) | 8.213 | 8.175 | 8.138 | 8.100 | expl | ||||
707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west (2024) | 14.578 | 14.511 | 14.445 | 14.378 | expl | ||||
707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024) | 350.000 | 19.250 | 19.163 | 19.075 | 18.988 | expl | |||
707589 - BHP OV 23-26 Armaturen Bedrijf Ruijven Boezem O Ambacht (2025) | 16.973 | 16.895 | 16.818 | 16.740 | expl | ||||
707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025) | 40.000 | 4.400 | 4.380 | 4.360 | 4.340 | expl | |||
707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024) | 150.000 | 8.250 | 8.213 | 8.175 | 8.138 | expl | |||
707592 - BHP OV 23-26 Armaturen s-gravenhout (2025) | 20.497 | 20.404 | 20.310 | 20.216 | expl | ||||
707593 - BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025) | 16.288 | 16.214 | 16.139 | 16.065 | expl | ||||
707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026) | 40.000 | 40.000 | 200 | 4.400 | 4.380 | 4.360 | expl | ||
707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum (2026) | 22.071 | 21.970 | 21.869 | 21.769 | expl | ||||
707600 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Nrd (2026) | 23.269 | 23.163 | 23.056 | 22.950 | expl | ||||
707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026) | 433.750 | 23.857 | 23.748 | 23.640 | 23.531 | expl | |||
707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024) | 40.000 | 1.200 | 1.195 | 1.190 | 1.185 | expl | |||
707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024) | 60.000 | 1.800 | 1.793 | 1.785 | 1.778 | expl | |||
707580 - BHP OV 23-26 Verkeerspollers Zonne-Windlust 2023 | 6.278 | 6.248 | 6.219 | 6.190 | expl | ||||
707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025) | 175.000 | 12.542 | 12.484 | 12.425 | 12.367 | expl | |||
707581 - BHP OV 23-26 Stroomkasten 8 stks (2023) | 7.134 | 7.100 | 7.067 | 7.034 | expl | ||||
707613 - BHP OV Investeringsbudget nog toe te kennen | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 22.217 | 44.331 | 66.341 | expl | |
707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021) | 138.000 | 3.450 | 3.436 | 3.422 | 3.409 | res | |||
707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023) | 140.000 | 3.500 | 3.486 | 3.472 | 3.458 | expl | |||
707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26 (2024) | 3.162 | 3.150 | 3.137 | 3.124 | expl | ||||
707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024) | 6.947 | 6.919 | 6.891 | 6.863 | expl | ||||
707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26 (2026) | 9.986 | 9.940 | 9.893 | 9.846 | expl | ||||
707569 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg (2024) | 349 | 347 | 346 | 344 | expl | ||||
707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023) | 849 | 845 | 841 | 837 | expl | ||||
707612 - BHP CKW 23-26 Investeringsbudget nog toe te kennen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 22.500 | 44.900 | 67.200 | expl | |
707565 - BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg (2023) | 1.129 | 1.124 | 1.119 | 1.114 | expl | ||||
707062 - MFR Hazepadbrug (2022) | 6.453 | 6.426 | 6.399 | 6.372 | res | ||||
707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024) | 255.000 | 7.650 | 7.618 | 7.586 | 7.554 | res | |||
707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024) | 66.000 | 0 | 1.980 | 1.972 | 1.964 | res | |||
707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) | 45.000 | 1.350 | 1.344 | 1.339 | 1.333 | res | |||
Aanleg MFR deel 9 tm 12 | 69.896 | 226.473 | 760.687 | 617.784 | 9.421 | 10.519 | 14.290 | 64.882 | res |
707615 - Floralaan bushalte | 6.420 | 6.390 | 6.360 | 6.330 | expl | ||||
707508 - Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 13.289 | 13.227 | 13.165 | 13.103 | res | ||||
709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019) | 4.459 | 4.439 | 4.420 | 4.400 | expl | ||||
709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | ||||
734000 - Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 14.938 | 14.875 | 14.813 | 14.750 | res | ||||
734001 - Herstructurering Katwijkerlaan fase 2 | 4.333.333 | 2.166.667 | 24.167 | 210.000 | 209.125 | 208.250 | expl | ||
707150 - Kerkweg | 1.400.000 | 47.000 | 46.800 | 46.600 | 46.400 | expl | |||
710006 - Damwand Katwijkerlaan(2018) | 23.093 | 22.997 | 22.900 | 22.803 | expl | ||||
754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg | 2.034.900 | 10.175 | 10.175 | 10.175 | 10.175 | res | |||
754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg | 761.200 | 400.000 | 5.681 | 46.086 | 45.894 | 45.702 | res | ||
754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg | 600.000 | 18.000 | 17.925 | 17.850 | 17.775 | res | |||
Totaal 3. Mobiliteit | 16.241.079 | 12.470.830 | 4.170.687 | 5.027.784 | 816.756 | 1.296.118 | 1.457.224 | 1.744.418 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk | 400.000 | 0 | 250.000 | 150.000 | 26.960 | 26.840 | 35.970 | 44.560 | expl |
720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024) | 50.000 | 100.000 | 250 | 6.750 | 6.720 | 6.690 | expl | ||
720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8 (2020) | 2.240 | 2.230 | 2.220 | 2.210 | expl | ||||
720068 - BHP groen investeringsbudget lange termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | ||||
Speelvoorzieningen: | 0 | ||||||||
720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark | 60.000 | 4.300 | 4.280 | 4.260 | 4.240 | expl | |||
720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost (2023) | 2.496 | 2.485 | 2.473 | 2.461 | expl | ||||
720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof (2023) | 2.675 | 2.663 | 2.650 | 2.638 | expl | ||||
720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp (2023) | 2.140 | 2.130 | 2.120 | 2.110 | expl | ||||
BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw | 112.500 | 52.500 | 0 | 0 | 11.359 | 18.570 | 18.483 | 18.396 | expl |
BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp | 151.000 | 23.500 | 0 | 0 | 24.457 | 27.593 | 27.464 | 27.336 | expl |
BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 | 16.027 | 23.562 | 23.451 | 23.342 | expl |
720567 - BHP Spelen investeringsbudget lange termijn | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 25.083 | 50.049 | 74.899 | expl | |
720570 - Speelplek s - gravenhout | 1.784 | 1.775 | 1.767 | 1.759 | expl | ||||
711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023) | 300.000 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | 8.888 | expl | |||
711517 - BHP Oevers investeringsbudget lange termijn | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 9.000 | 17.963 | expl | ||
711518 - Programma Water&Klimaat: minibos (2022) | 4.480 | 4.460 | 4.440 | 4.420 | expl | ||||
711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023) | 675.000 | 20.250 | 20.166 | 20.081 | 19.997 | expl | |||
711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025) | 175.000 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | 10.369 | expl | |||
711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2 | 175.000 | 175.000 | 875 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | expl | ||
720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied | 450.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | expl | |||
Totaal 4. Groen en recreatie | 2.638.500 | 756.000 | 900.000 | 800.000 | 142.043 | 200.757 | 243.192 | 284.941 | |
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||||||
713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting | 566.523 | 40.601 | 40.412 | 40.223 | 40.034 | expl | |||
713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 27.288 | 5.731 | 5.704 | 5.676 | 5.649 | expl | |||
713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 18.718 | 1.966 | 1.956 | 1.947 | 1.938 | expl | |||
713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 18.718 | 1.966 | 1.956 | 1.947 | 1.938 | expl | |||
714018 - Mariaschool: permanente huisvesting | 67.412 | 67.130 | 66.848 | 66.566 | res | ||||
714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw | 0 | 108.922 | 108.466 | 108.010 | 107.555 | res | |||
714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022) | 18.718 | 0 | 1.966 | 1.956 | 1.947 | expl | |||
714048 - Renovatie Duivestein 23/35 | 2.984.112 | 594.704 | 17.421 | 224.335 | 223.315 | 222.296 | expl | ||
713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021) | 18.718 | 0 | 1.966 | 1.956 | 1.947 | expl | |||
713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024) | 18.718 | 0 | 1.966 | 1.956 | 1.947 | expl | |||
713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 44.771 | 44.583 | 44.396 | 44.209 | res | ||||
719258 - Ventilatie en verlichting Gravenweg 5 | 6.897 | 6.864 | 6.831 | 6.798 | expl | ||||
713514 - RKB Joseph: renovatie (2024) | 1.429.472 | 1.141.589 | 7.147 | 141.408 | 140.766 | 140.123 | expl | ||
713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten | -518.635 | 0 | -28.525 | -28.396 | -28.266 | expl | |||
714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting | 93.979 | 93.560 | 93.140 | 92.721 | res | ||||
714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting | 186.858 | 0 | 19.620 | 19.527 | 19.433 | res | |||
718304 - NSO s-Gravenweg 5 dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | ||||
719239 - Kinderopvang Joseph-school | 164.612 | 1.037.541 | 823 | 36.065 | 35.914 | 35.764 | res | ||
719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool | 1.037.541 | 36.065 | 35.914 | 35.764 | 35.614 | res | |||
719241 - Kinderopvang Mariaschool | 29.105 | 28.984 | 28.862 | 28.740 | res | ||||
719243 - Kinderopvang Regenboogschool | 0 | 29.576 | 29.453 | 29.329 | 29.205 | res | |||
719257 - Vernieuwen en isoleren dak kdv Julianalaan 5a | 141.000 | 7.755 | 7.720 | 7.685 | 7.649 | expl | |||
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang | 6.387.984 | 2.498.211 | 0 | 0 | 500.136 | 871.502 | 867.652 | 863.807 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
718282 - Sportp.Centrum: hekwerk (2022) | 5.159 | 5.135 | 5.110 | 5.086 | expl | ||||
718282 - Sportp.Centrum: hekwerk (2022) (SPUK subsidie) | -896 | -891 | -887 | -883 | expl | ||||
718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 14.000 | 1.470 | 1.463 | 1.456 | 1.449 | expl | |||
718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 25.000 | 2.625 | 2.613 | 2.600 | 2.588 | expl | |||
718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026) | 44.500 | 4.673 | 4.650 | 4.628 | 4.606 | expl | |||
719304 - Verbeteren akoestiek sporthal de Viergang | 19.855 | 19.760 | 19.665 | 19.570 | expl | ||||
719263 - Vernieuwen gbs CulturA Dorpsstraat 7 | 3.595 | 3.578 | 3.560 | 3.543 | expl | ||||
719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Gebouw | 9.180.750 | 3.060.250 | 52.154 | 404.730 | 403.044 | 401.357 | res | ||
719262 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Installatie | 3.804.000 | 1.268.000 | 19.020 | 363.493 | 361.802 | 360.112 | expl | ||
718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026) | 53.000 | 2.915 | 2.902 | 2.889 | 2.875 | expl | |||
719256 - Jongerenontmoetingsplekken | 4.280 | 4.260 | 4.240 | 4.220 | expl | ||||
718329 - DGW Hockeyveld 2 kunstgras Toplaag E-layer hekwerk | 29.452 | 29.313 | 29.173 | 29.034 | expl | ||||
718328 - DGW Hockeyveld 2 Onderlaag | 10.118 | 10.075 | 10.032 | 9.989 | res | ||||
718327 - DGW Hockeyveld 2 Ledverlichting | 2.854 | 2.840 | 2.827 | 2.814 | expl | ||||
718331 - DGW Hockeyveld 3 kunstgras Toplaag Foam hekwerk | 16.265 | 16.188 | 16.111 | 16.034 | expl | ||||
718330 - DGW Hockeyveld 3 Onderlaag | 9.302 | 9.263 | 9.223 | 9.184 | res | ||||
718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting | 280.000 | 29.400 | 29.260 | 29.120 | 28.980 | expl | |||
718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening | 330.000 | 18.150 | 18.068 | 17.985 | 17.903 | res | |||
718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk | 300.000 | 11.500 | 11.450 | 11.400 | 11.350 | expl | |||
718332 - Investering in asfalt afwatering groen | 260.000 | 11.700 | 11.648 | 11.596 | 11.544 | expl | |||
718334 - DGW Voetbalveld 3 Natuurgras naar WeTra | 22.995 | 22.890 | 22.785 | 22.680 | expl | ||||
718333 - DGW Voetbalveld 3 LED-verlichting | 3.566 | 3.550 | 3.533 | 3.516 | expl | ||||
718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting | 50.000 | 3.583 | 3.566 | 3.550 | 3.533 | expl | |||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 14.341.250 | 4.328.250 | 0 | 0 | 283.735 | 979.804 | 975.442 | 971.084 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020) | 176.938 | 100.000 | 885 | 7.539 | 7.508 | 7.477 | expl | ||
731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018) | 52.002 | 51.759 | 51.516 | 51.273 | expl | ||||
731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018) | 250.000 | 13.611 | 13.555 | 13.500 | 13.444 | expl | |||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie | 3.402.378 | 0 | 0 | 0 | 519.541 | 517.118 | 514.696 | 512.274 | expl |
GRP22-25: gemalen electromechanisch | 0 | 232.500 | 421.000 | 385.000 | 115.447 | 131.570 | 161.125 | 187.959 | expl |
731174 - GRP22-25 Gemalen electromechanisch Koningshof (2022) | 3.924 | 3.905 | 3.887 | 3.869 | expl | ||||
GRP22-25: gemalen bouwkundig | 153.000 | 118.500 | 256.000 | 102.000 | 9.702 | 14.202 | 23.953 | 27.759 | expl |
731157 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022) | 380.912 | 0 | 10.370 | 10.327 | 10.285 | expl | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn | 745.934 | 557.025 | 344.157 | 458.876 | 19.686 | 38.077 | 47.289 | 59.587 | expl |
731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022) | 22.366 | 22.275 | 22.183 | 22.091 | expl | ||||
731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023) | 100.000 | 5.444 | 5.422 | 5.400 | 5.377 | expl | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk | 1.496.502 | 1.185.055 | 3.970.713 | 0 | 92.448 | 121.291 | 243.591 | 242.593 | expl |
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 6.324.752 | 2.573.992 | 4.991.870 | 945.876 | 855.057 | 937.083 | 1.104.975 | 1.143.988 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 36.670 | 36.490 | 36.310 | 26.130 | expl | ||||
Gemeentekantoor upgrade | 44.454 | 44.242 | 44.029 | 43.816 | expl | ||||
Beheerplan ICT | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 915.750 | 1.370.250 | 1.822.500 | 2.272.500 | expl |
Beheerplan tractie | 176.000 | 264.000 | 110.000 | 111.631 | 111.093 | 144.874 | 158.470 | expl | |
Nader uit te splitsen uren | 1.330.978 | 1.331.590 | 1.328.110 | 1.328.110 | |||||
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 3.306.978 | 3.131.590 | 3.392.110 | 3.238.110 | 1.108.505 | 1.562.075 | 2.047.713 | 2.500.916 | |
Totaal Investeringsprogramma | 49.240.543 | 25.758.873 | 13.454.667 | 10.011.770 | 3.706.233 | 5.847.340 | 6.696.198 | 7.509.154 | |
