Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves en Voorzieningen | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 53.461.484 | 57.594.919 | 58.593.671 | 53.299.662 | 44.428.872 |
Reserve Bedrijfsvoering | 4.040.135 | 3.279.255 | 2.737.255 | 2.307.255 | 2.307.255 |
Reserve Sociaal Domein | 3.326.180 | 2.718.824 | 2.695.310 | 2.723.149 | 2.750.988 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 1.546.491 | 1.146.491 | 1.146.491 | 1.146.491 | 1.146.491 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Reserve Groene Keizer | 275.000 | 265.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 754.174 | 754.174 | 754.174 | 754.174 | 754.174 |
Reserve Cultuur | 760.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 2.819.572 | 2.045.572 | 1.271.572 | 497.572 | 0 |
Reserve Faciliteiten personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis | 1.134.744 | 1.134.744 | 1.134.744 | 1.134.744 | 1.134.744 |
Reserve Degeneratiekosten | 156.771 | 156.771 | 156.771 | 156.771 | 156.771 |
Reserve Transformatiegebieden | 58.566 | 58.566 | 58.566 | 58.566 | 58.566 |
Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Versterking dienstverlening | 749.698 | 710.750 | 791.802 | 791.802 | 791.802 |
Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Metropolitane fietsroute | 5.457.000 | 5.451.600 | 5.432.085 | 5.410.920 | 5.389.755 |
Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 2.401.078 | 2.231.411 | 2.231.411 | 2.231.411 | 2.231.411 |
Reserve FLO brandweer | 398.956 | 278.956 | 151.956 | 61.956 | 23.956 |
Reserve Tijdeljke huisvesting CBS Schatkaart | 72.222 | 72.222 | 72.222 | 72.222 | 72.222 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 4.745.020 | 4.341.210 | 3.937.400 | 3.561.257 | 3.185.114 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.160.356 | 5.984.346 | 5.808.336 | 5.632.326 | 5.456.316 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 5.071.483 | 5.046.228 | 5.005.973 | 4.927.313 | 4.848.653 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.037.388 | 1.010.088 | 982.788 | 955.488 | 928.188 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 378.518 | 361.398 | 344.278 | 327.158 | 310.038 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 2.978.391 | 2.855.970 | 2.733.549 | 2.611.128 | 2.488.707 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.190.088 | 9.784.484 | 9.378.880 | 8.954.590 | 8.530.300 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 77.806 | 64.523 | 51.240 | 37.957 | 24.674 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 502.633 | 467.618 | 432.603 | 397.588 | 362.573 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 225.303 | 183.212 | 141.121 | 99.030 | 74.289 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.538.190 | 11.242.295 | 10.946.400 | 10.650.505 | 10.354.610 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 2.002.265 | 1.956.443 | 1.907.861 | 1.859.279 | 1.810.697 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 6.174.159 | 6.013.051 | 5.851.943 | 5.690.835 | 5.529.727 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 15.350.633 | 14.966.330 | 14.582.027 | 14.197.724 | 13.813.421 |
Reserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden | 1.931.453 | 1.851.201 | 1.770.949 | 1.690.697 | 1.610.445 |
Reserve Afschrijvingslasten Oranjepark | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.190.367 | 25.218.509 | 24.216.597 | 23.184.631 | 22.152.665 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.276.628 | 8.936.127 | 8.595.626 | 8.255.125 | 7.914.624 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 2.836.966 | 2.727.002 | 2.600.538 | 2.474.074 | 2.347.610 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.454.845 | 1.391.591 | 1.328.337 | 1.265.083 | 1.201.829 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.499.123 | 2.407.751 | 2.316.379 | 2.225.006 | 2.133.634 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 58.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | 13.591.000 | 13.591.000 | 13.591.000 | 13.253.725 | 12.916.450 |
Totaal eigen vermogen | 203.827.150 | 199.993.768 | 195.675.991 | 184.821.350 | 171.165.707 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 1.056.410 | 1.536.410 | 1.676.410 | 2.066.410 | 2.456.410 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 135.675 | 197.675 | 232.375 | 205.500 | 233.000 |
Voorziening Baggerwerken | 253.971 | 287.971 | 398.971 | 398.971 | 398.971 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.794.969 | 3.917.173 | 4.039.377 | 4.161.581 | 4.283.785 |
Voorziening Openbaar groen | 191.250 | 141.250 | 161.250 | 181.250 | 201.250 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 5.383.012 | 5.454.949 | 5.149.756 | 5.102.081 | 5.054.406 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 99.937 | 99.937 | 99.937 | 99.937 | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 234.597 | 188.597 | 212.597 | 212.597 | 212.597 |
Voorziening Beheer wandelbos Laakweg | 903.922 | 805.870 | 707.818 | 609.766 | 511.714 |
Voorziening Civiele Kunstwerken | 102.339 | 12.339 | 12.339 | 12.339 | 12.339 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 461.257 | 461.257 | 461.257 | 461.257 | 461.257 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | 301.729 | 199.719 | 199.719 | 199.719 | 199.719 |
Voorziening Reiniging | 169.742 | 169.742 | 169.742 | 169.742 | 169.742 |
Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude | 135.370 | 135.370 | 135.370 | 135.370 | 135.370 |
Totaal voorzieningen | 13.224.180 | 13.608.259 | 13.656.918 | 14.016.520 | 14.430.497 |
Totaal reserves en voorzieningen | 217.051.330 | 213.602.027 | 209.332.909 | 198.837.870 | 185.596.204 |
