Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.710 | 10.639 | 10.818 | 620 | 631 | 644 |
Lasten | -3.918 | -11.732 | -11.460 | -797 | -797 | -797 |
Totaal Economie en glastuinbouw | -1.207 | -1.093 | -642 | -178 | -166 | -153 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -1.169 | -1.015 | -882 | -443 | -443 | -443 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.975 | -8.586 | -7.488 | -0 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -312 | -319 | -339 | -338 | -338 | -338 |
340 - Economische promotie | -37 | -28 | -28 | -17 | -17 | -17 |
Totaal Lasten per Taakveld | -3.493 | -9.947 | -8.738 | -797 | -797 | -797 |
Baten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.400 | 10.371 | 10.210 | 0 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
340 - Economische promotie | 256 | 219 | 558 | 570 | 582 | 595 |
Totaal Baten per Taakveld | 2.710 | 10.639 | 10.818 | 620 | 631 | 644 |
Totaal saldo van baten en lasten | -782 | 692 | 2.080 | -178 | -166 | -153 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -425 | -1.785 | -2.722 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -425 | -1.785 | -2.722 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -425 | -1.785 | -2.722 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -1.207 | -1.093 | -642 | -178 | -166 | -153 |
Afwijkingen analyse - begroting 2026 t.o.v. 2025
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
|---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Innovatiepact : De begrote bijdrage is in 2026 lager doordat in 2025 de verlenging van het innovatiepact was opgenomen en programma biobased was toegevoegd aan het budget. | - | 58 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een lagere toerekening aan het taakveld. | - | 98 |
Overig | - | -23 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Actualisatie grondexploitatie: De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2025. | - | 161 |
Actualisatie grondexploitaties. : De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2025. | -161 | - |
Overig | 0 | -0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Diverse kleine verschillen: ... | - | -20 |
Overig | 1 | -0 |
340 Economische promotie | ||
Toeristenbelasting: De toeristenbelasting wordt naar aanleiding van de maatregelen voortvloeiend uit de toekomstbestendige gemeentefinanciën conform besluitvorming bij de kadernota in 2026 verhoogd. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting 2026 met een additionele bijdrage van € 339.000. | 339 | - |
Overig | -0 | -1 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | 179 | 273 |
Investeringen
Het programma heeft geen investeringen.
