Gespecificeerd verloop van de reserves
Programma (Bedragen * 1.000) | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -437 | -437 | 0 | -412 | -412 |
Bestemmingreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -400 | -400 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 |
Subtotaal | 0 | -917 | -917 | 0 | -492 | -492 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Subtotaal | - | - | - | - | - | - |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -40 | -40 | 0 | -69 | -69 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -23 | -23 | 0 | -23 | -23 |
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Parkeergarage Ackershof | 0 | -82 | -82 | 0 | -82 | -82 |
Subtotaal | - | -356 | -356 | - | -387 | -387 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 |
Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | -32 | -32 | 0 | -22 | -22 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Oude Polder | 0 | -14 | -14 | 0 | -14 | -14 |
Subtotaal | - | -106 | -106 | - | -96 | -96 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -403 | -403 | 0 | -422 | -422 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -295 | -295 | 0 | -352 | -352 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -217 | -217 | 0 | -186 | -186 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -323 | -323 | 0 | -330 | -330 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -1.030 | -1.030 | 0 | -1.050 | -1.050 |
Subtotaal | - | -2.277 | -2.277 | - | -2.348 | -2.348 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -22 | -22 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | -760 | -760 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -33 | -33 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | -95 | -95 | 0 | -38 | -38 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -331 | -331 | 0 | -331 | -331 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -110 | -110 | 0 | -110 | -110 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | - | -1.632 | -1.632 | - | -794 | -794 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | - | -266 | -266 | 0 | -60 | -60 |
Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | 0 | -91 | -91 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | -50 | -50 | 0 | - | - |
Subtotaal | - | -406 | -406 | - | -60 | -60 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -87 | -87 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -127 | -127 | 0 | -90 | -90 |
Subtotaal | - | -718 | -718 | - | -94 | -94 |
09 Bestuur en dienstverlening | ||||||
Algemene reserve | 0 | -150 | -150 | 0 | - | - |
Subtotaal | - | -150 | -150 | - | - | - |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 541 | -179 | 362 | - | -182 | -182 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -542 | -542 | 0 | -430 | -430 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -376 | -376 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 86 | 0 | 86 | 28 | 0 | 28 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -485 | -485 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 | 0 | -774 | -774 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | -44 | 176 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Parkeerhub Gemeentehuis | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -56 | -56 | 0 | - | - |
Subtotaal | 846 | -2.525 | -1.679 | 28 | -1.804 | -1.776 |
Totaal | 846 | -9.087 | -8.241 | 28 | -6.075 | -6.048 |
Programma (Bedragen * 1.000) | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -412 | -412 | 0 | -412 | -412 |
Bestemmingreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 |
Subtotaal | - | -492 | -492 | - | -492 | -492 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Subtotaal | - | - | - | - | - | - |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -69 | -69 | 0 | -69 | -69 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -23 | -23 | 0 | -23 | -23 |
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Parkeergarage Ackershof | 0 | -82 | -82 | 0 | -82 | -82 |
Subtotaal | - | -387 | -387 | - | -369 | -369 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 |
Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | -22 | -22 | 0 | -22 | -22 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Oude Polder | 0 | -14 | -14 | 0 | -14 | -14 |
Subtotaal | - | -96 | -96 | - | -96 | -96 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -422 | -422 | 0 | -422 | -422 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -352 | -352 | 0 | -352 | -352 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -186 | -186 | 0 | -186 | -186 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -330 | -330 | 0 | -330 | -330 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -1.050 | -1.050 | 0 | -1.050 | -1.050 |
Subtotaal | - | -2.348 | -2.348 | - | -2.339 | -2.339 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | - | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | - | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Cultuur | - | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | - | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | - | -382 | -382 | 0 | -382 | -382 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | - | -331 | -331 | 0 | -331 | -331 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | - | -110 | -110 | 0 | -110 | -110 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | - | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | - | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | - | -1.139 | -1.139 | - | -1.139 | -1.139 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | - | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | - | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | - | - | - | 0 | - | - |
Subtotaal | - | - | - | - | - | - |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -38 | -38 | 0 | -53 | -53 |
Subtotaal | - | -42 | -42 | - | -53 | -53 |
09 Bestuur en dienstverlening | ||||||
Algemene reserve | 0 | - | - | 0 | - | - |
Subtotaal | - | - | - | - | - | - |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | - | -182 | -182 | - | -182 | -182 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -376 | -376 | 0 | -340 | -340 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -25 | -25 | 0 | -10 | -10 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -498 | -498 | 0 | - | - |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | - | - | 0 | - | - |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Parkeerhub Gemeentehuis | 0 | -58 | -58 | 0 | -58 | -58 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | - | - | 0 | - | - |
Subtotaal | 28 | -1.138 | -1.111 | 28 | -591 | -563 |
Totaal | 28 | -5.643 | -5.615 | 28 | -5.079 | -5.051 |
