Wat mag het kosten?
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.046 | 2.917 | 4.045 | 4.169 | 4.221 | 4.212 |
Lasten | -5.988 | -6.662 | -7.894 | -8.225 | -8.082 | -7.983 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | -2.942 | -3.744 | -3.849 | -4.056 | -3.860 | -3.770 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -2.789 | -3.320 | -4.925 | -5.311 | -5.168 | -5.069 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.187 | -3.342 | -2.968 | -2.914 | -2.914 | -2.914 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.976 | -6.662 | -7.894 | -8.225 | -8.082 | -7.983 |
Baten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 633 | 777 | 880 | 932 | 985 | 985 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.151 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.783 | 1.666 | 1.768 | 1.821 | 1.873 | 1.873 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.193 | -4.996 | -6.126 | -6.404 | -6.208 | -6.109 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.165 | 1.252 | 2.277 | 2.348 | 2.348 | 2.339 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.263 | 1.252 | 2.277 | 2.348 | 2.348 | 2.339 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.251 | 1.252 | 2.277 | 2.348 | 2.348 | 2.339 |
Resultaat | -2.942 | -3.744 | -3.849 | -4.056 | -3.860 | -3.770 |
Analyse afwijkingen - begroting 2027 t.o.v. 2026
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 1.021 | -1.021 |
Coalitieakkoord: Conform het coalitieakkoord 2026-2030 is het budget voor het Integraal huisvestingsplan kindcentra bijgesteld. | - | -76 |
Rente: De hogere lasten ontstaan doordat de rente op de investeringen toegenomen is van 0,5% naar 1,0%. | - | -473 |
Toename huurinkomsten: Bij de jaarrekening 2025 was al een stijging van de huurinkomsten waarneembaar. Deze stijging is structureel van aard en wordt veroorzaakt door verschillende factoren, namelijk: indexering CBS, extra verhuur, extra inkomsten. Door middel van deze mutatie worden de huurinkomsten bijgesteld naar het nieuwe begrote bedrag. | 102 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren heeft er een lagere urentoerekening plaats gevonden aan het taakveld 'Onderwijshuisvesting'. | - | 21 |
Overig | 4 | -56 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Coalitieakkoord: Conform het Coalitieakkoord 2026-2030 is het budget voor Bibliotheek Oostland bijgesteld. | - | 23 |
Coalitieakkoord: Conform het Coalitieakkoord 2026-2030 is het budget voor de Zomerschool bijgesteld. | - | 10 |
Subsidie: In het kader van toekomstbestendig gemeentefinanciën is met ingang van 2027 de subsidieverstrekking aan de Stichting Papaver en Stichting Urgente Noden volledig afgebouwd . | - | 72 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren heeft er een lagere urentoerekening plaats gevonden aan het taakveld 'Onderwijsbeleid en leerlingenzaken'. | - | 291 |
Overig | - | -23 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | 1.127 | -1.232 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Onderwijs en kinderopvang | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 19.212 | 0 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 19.212 | 0 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2025) | 133.818 | 0 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2022) | 19.212 | 0 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 2.875.748 | 0 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 191.791 | 0 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 78.380 | 0 | 0 | 0 |
796550 Schoolgebouw OBS Tweemaster (2026) | 183.430 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | 3.520.803 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord
Programma 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Ambities: | ||||
- Integraal huisvestingsplan kindcentra (IHPK) | -76 | -76 | -76 | -76 |
-76 | -76 | -76 | -76 | |
Maatregelen/ dekking: | ||||
- Afbouw subsidie Zomerschool en projectsubsidie Bibliotheek Oostland | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 33 |
