Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 716 | 2.106 | 333 | 377 | 377 | 377 |
Lasten | -5.233 | -6.508 | -5.313 | -5.314 | -5.314 | -5.332 |
Totaal Groen en recreatie | -4.517 | -4.402 | -4.980 | -4.936 | -4.936 | -4.955 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.993 | -5.080 | -5.313 | -5.314 | -5.314 | -5.332 |
Totaal Lasten per Taakveld | -4.993 | -5.080 | -5.313 | -5.314 | -5.314 | -5.332 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 580 | 1.841 | 317 | 317 | 317 | 317 |
Totaal Baten per Taakveld | 580 | 1.841 | 317 | 317 | 317 | 317 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.413 | -3.239 | -4.996 | -4.997 | -4.997 | -5.015 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -240 | -1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -240 | -1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 136 | 265 | 16 | 60 | 60 | 60 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 136 | 265 | 16 | 60 | 60 | 60 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -104 | -1.163 | 16 | 60 | 60 | 60 |
Resultaat | -4.517 | -4.402 | -4.980 | -4.936 | -4.936 | -4.955 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Beheer Groenzoom: Budget toegekend voor beheer Groenzoom naar aanleiding van opheffing reserve Groenzoom. | - | -125 |
Beheer Wandelbos: Budget toegekend voor beheer Wandelbos (zaak 1220689). | - | -95 |
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Groen en recreatie. | - | -146 |
Mutatie reserves: Door opheffing van de reserve Groenzoom wordt niet langer budget onttrokken aan de reserve. | -135 | - |
Vergoeding Wandelbos: Storting in de algemene reserve betreft de eenmalige vergoeding van de Provincie voor de afkoop van beheer Wandelbos (zaak 1220689). | -1.428 | 1.428 |
Voorziening Baggeren: Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van een storting in de voorziening Baggeren. In 2021 t/m 2024 wordt hieruit jaarlijks een bedrag onttrokken voor de uitvoering van Programma Water en Klimaat (zaak 1222663). | -130 | 130 |
Overig | -80 | 3 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -1.773 | 1.195 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
711516 Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1 (2023) | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
711517 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2024) | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
711518 Prog.Water & Klimaat minibos (2022) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
711519 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023) | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
711520 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024) | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
720056 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 (2022) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 4 (2023) | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 5 (2024) | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 6 (2025) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
720529 Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
720531 Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
720535 Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
720537 Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022) | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
720541 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groen en recreatie | 470.000 | 580.000 | 580.000 | 150.000 |