Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 46.583 | 41.880 | 44.103 | 15.119 | 9.591 | 15.855 |
Lasten | -44.266 | -43.002 | -45.061 | -15.936 | -10.408 | -16.670 |
Totaal Bouwen en wonen | 2.316 | -1.121 | -958 | -818 | -818 | -815 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.539 | -3.230 | -2.838 | -2.227 | -2.207 | -2.207 |
820 - Grondexploitatie | -35.787 | -36.175 | -36.632 | -9.653 | -3.921 | -11.916 |
830 - Wonen en Bouwen | -590 | -728 | -869 | -944 | -943 | -943 |
Totaal Lasten per Taakveld | -38.915 | -40.134 | -40.339 | -12.823 | -7.071 | -15.065 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 87 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 |
820 - Grondexploitatie | 42.156 | 35.673 | 40.320 | 11.762 | 6.251 | 12.511 |
830 - Wonen en Bouwen | 3.071 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 |
Totaal Baten per Taakveld | 45.315 | 38.681 | 43.331 | 14.773 | 9.262 | 15.523 |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.399 | -1.453 | 2.992 | 1.950 | 2.191 | 457 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | -4.221 | -2.735 | -4.589 | -2.980 | -3.204 | -1.472 |
830 - Wonen en Bouwen | -130 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -5.351 | -2.868 | -4.722 | -3.113 | -3.337 | -1.605 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 1.095 | 548 | 432 | 20 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 150 | 2.651 | 339 | 326 | 329 | 333 |
830 - Wonen en Bouwen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.268 | 3.199 | 771 | 346 | 329 | 333 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -4.083 | 331 | -3.951 | -2.767 | -3.008 | -1.272 |
Resultaat | 2.316 | -1.121 | -958 | -818 | -818 | -815 |
Afwijkingen analyse - begroting 2022 t.o.v. 2021
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Implementatie Omgevingswet: De Omgevingswet treedt naar verwachting per juli 2022 in. Zodra de wet ingaat moeten gemeenten in de geest van de wet handelen en zijn nieuwe regels van toepassing. Zo dient er bijvoorbeeld gewerkt te worden met nieuwe digitale systemen die aansluiten op de landelijke voorzieningen en dient personeel hiervoor opgeleid te worden. Om deze dienstverlening aan bedrijven en inwoners te kunnen bieden per 1 juli 2022 worden er voorbereidingen getroffen in 2021 en 2022. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 1.000.000. Uit de bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' wordt voor de voorbereiding in 2021 een bedrag van € 548.000 en in 2022 een bedrag van € 432.000 onttrokken. | -116 | 116 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Ruimte en Leefomgeving. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 277 |
Overig | 2 | -1 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2021. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 2.641 | -2.662 |
Geschillenoplossing: Betreft een uitkering in 2021 naar aanleiding van een geschil zoals gemeld in de informatienota met zaaknummer 1102870. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021. | -225 | 225 |
Locatie Kruisweg: In 2021 is de bijdrage aan de ontwikkeling van locatie Kruisweg (Gildehof, BBV17.0053) geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. In 2022 leidt dit tot een lagere last en lagere onttrekking ten opzichte van 2021. | -80 | 80 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld 820 Grondexploitatie. | - | 48 |
Overig | 0 | -1 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen & Bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -149 |
Overig | 0 | 8 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 2.222 | -2.059 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.