Gespecificeerd verloop van de reserves
Programma (Bedragen * 1.000) | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 1.579 | -154 | 1.425 | 1.187 | -154 | 1.033 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.579 | -634 | 945 | 1.187 | -234 | 953 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 2.722 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.722 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 | 0 | -40 | -40 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -3 | -3 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | -5 | -5 | 0 | -20 | -20 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -58 | -58 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -334 | -334 | 0 | -308 | -308 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 |
Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 |
Subtotaal | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -406 | -406 | 0 | -406 | -406 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -296 | -296 | 0 | -296 | -296 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -161 | -161 | 0 | -161 | -161 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -344 | -344 | 0 | -344 | -344 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -972 | -972 | 0 | -1.002 | -1.002 |
Subtotaal | 0 | -2.187 | -2.187 | 0 | -2.217 | -2.217 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | -760 | -760 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | -41 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | -95 | -95 | 0 | -95 | -95 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -341 | -341 | 0 | -341 | -341 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -110 | -110 | 0 | -126 | -126 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -1.797 | -1.797 | 0 | -884 | -884 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 323 | -868 | -545 | 0 | -50 | -50 |
Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | 0 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -50 | -50 | 0 | -25 | -25 |
Subtotaal | 323 | -1.038 | -715 | 0 | -75 | -75 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Algemene reserve | 0 | -26 | -26 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 26 | -146 | -120 | 0 | -127 | -127 |
Subtotaal | 26 | -659 | -633 | 0 | -131 | -131 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -587 | -587 | 0 | -69 | -69 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -761 | -761 | 0 | -542 | -542 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -404 | -404 | 0 | -404 | -404 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 | 0 | -774 | -774 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | -44 | 176 | 220 | -44 | 176 |
Subtotaal | 245 | -2.612 | -2.367 | 246 | -1.874 | -1.628 |
Totaal | 4.894 | -9.331 | -4.437 | 1.433 | -5.793 | -4.360 |
Programma (Bedragen * 1.000) | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
Algemene reserve | 907 | -154 | 753 | 312 | -154 | 158 |
Bestemmingreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 907 | -234 | 673 | 312 | -234 | 78 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -79 | -79 | 0 | -79 | -79 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 |
Bestemmingsreserve Afschrrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
0 | -21 | -21 | 0 | -21 | -21 | |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -348 | -348 | 0 | -348 | -348 |
04 Groen en recreatie | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 |
Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 |
05 Onderwijs en kinderopvang | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -424 | -424 | 0 | -424 | -424 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -296 | -296 | 0 | -296 | -296 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -161 | -161 | 0 | -161 | -161 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -344 | -344 | 0 | -344 | -344 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten IKC's | 0 | -1.032 | -1.032 | 0 | -1.032 | -1.032 |
Subtotaal | 0 | -2.266 | -2.266 | 0 | -2.266 | -2.266 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | -41 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 0 | -337 | -337 | 0 | -337 | -337 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -341 | -341 | 0 | -341 | -341 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -126 | -126 | 0 | -126 | -126 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 | 0 | -63 | -63 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 0 | -1.126 | -1.126 | 0 | -1.126 | -1.126 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Algemene reserve | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -90 | -90 | 0 | -38 | -38 |
Subtotaal | 0 | -94 | -94 | 0 | -42 | -42 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene reserve | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 | -182 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -430 | -430 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -376 | -376 | 0 | -376 | -376 |
27,839 | 0 | 28 | 27,839 | 0 | 28 | |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -25 | -25 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 | 0 | -498 | -498 |
Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 28 | -1.804 | -1.776 | 28 | -1.080 | -1.053 |
Totaal | 935 | -5.932 | -4.997 | 340 | -5.156 | -4.816 |
