Overhead
De gemeente Pijnacker-Nootdorp verdeelt de kosten van de overhead, in navolging van de Notitie Overhead van het BBV, in elf categorieën. Voor elke van deze categorieën is in het onderstaande schema een kostenprognose weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend worden.
De Notitie Overhead 2023 is een recente publicatie van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) die de regelgeving rondom overheadkosten bij gemeenten en provincies heeft geactualiseerd, verduidelijkt en samengevoegd. De notitie definieert overhead als kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces’ en geeft richtlijnen voor de toerekening ervan. De belangrijkste aanbeveling is dat de methode voor de toerekening van overhead in de financiële verordening niet mag afwijken van de overige overheadmethodieken. Bij de gemeente Pijnacker-Noortdorp wordt een uniforme methodiek van toerekening gehanteerd. Lasten worden zo veel mogelijk direct toegerekend aan de taken waarvoor ze worden gemaakt. Wat niet direct toe te rekenen is aan een specifiek product of taak, wordt centraal op taakveld 0.4 Overhead verantwoord en middels uurtarieven doorbelast aan de primaire taken, leges, lokale heffingen en grondexploitaties. Als overhead wordt aangemerkt de kosten van personele inzet en bijbehorende lasten van ondersteunende taken en taken van leidinggevenden, bestuur en ondersteuning.
Categorie overhead | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
01. Leidinggevenden primair proces | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
02. Financiën, toezicht en controle | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.849 |
03. P&O | 4.112 | 4.062 | 3.951 | 3.631 |
04. Inkoop | 392 | 392 | 392 | 392 |
05. Interne en externe communicatie | 1.465 | 1.440 | 1.384 | 1.384 |
06. Juridische zaken | 483 | 483 | 483 | 483 |
07. Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 562 | 562 | 562 | 562 |
08. Informatievoorziening en automatisering | 6.365 | 6.585 | 6.935 | 7.008 |
09. Facilitaire zaken en huisvesting | 4.429 | 4.425 | 4.395 | 4.370 |
10. DIV | 137 | 137 | 137 | 137 |
11. Managementondersteuning primair proces | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
Totaal | 23.390 | 23.532 | 23.684 | 23.303 |
De bovengenoemde kosten voor de overhead worden toegerekend aan: | ||||
Exploitatie | 22.084 | 22.207 | 22.357 | 21.990 |
NAD | 323 | 323 | 323 | 323 |
Grondexploitatie | 636 | 650 | 652 | 641 |
Investeringen | 347 | 352 | 352 | 349 |
Totaal | 23.390 | 23.532 | 23.684 | 23.303 |
Het percentage van de overhead (toegerekend aan de exploitatie) ten opzichte van de totale lasten van de begroting 2025 (excl. mutaties reserves) is 14,2% en is 1,8 procentpunt hoger dan in de begroting 2025.
