Wat mag het kosten?
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.908 | 2.703 | 3.629 | 3.746 | 3.847 | 3.898 |
Lasten | -5.923 | -6.087 | -7.577 | -7.476 | -7.682 | -7.556 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | -3.015 | -3.385 | -3.948 | -3.730 | -3.836 | -3.658 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.006 | -2.775 | -4.298 | -4.337 | -4.684 | -4.558 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.917 | -3.300 | -3.279 | -3.139 | -2.998 | -2.998 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.923 | -6.075 | -7.577 | -7.476 | -7.682 | -7.556 |
Baten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 558 | 602 | 603 | 691 | 742 | 794 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.122 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.680 | 1.440 | 1.442 | 1.529 | 1.581 | 1.632 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.243 | -4.635 | -6.136 | -5.947 | -6.102 | -5.924 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.228 | 1.165 | 2.187 | 2.217 | 2.266 | 2.266 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.228 | 1.263 | 2.187 | 2.217 | 2.266 | 2.266 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.228 | 1.251 | 2.187 | 2.217 | 2.266 | 2.266 |
Resultaat | -3.015 | -3.385 | -3.948 | -3.730 | -3.836 | -3.658 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 1.008 | -1.008 |
Rente: De hogere lasten ontstaan door het toerekenen van rente op investeringen van 0,0% naar 0,5%. | - | -386 |
Overig | 16 | -116 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is 2025 € 97.500 toegevoegd voor uitvoeringscapaciteit binnen het lokaal onderwijsbeleid. | -97 | 97 |
Overig | -1 | -77 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | 926 | -1.490 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Onderwijs en kinderopvang | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 566.523 | 0 | 0 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 27.288 | 0 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 18.718 | 0 | 0 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 18.718 | 0 | 0 | 0 |
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 0 | 18.718 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 0 | 18.718 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2025) | 1.429.472 | 622.954 | 0 | 0 |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2022) | 0 | 18.718 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 2.984.112 | 594.704 | 0 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 125.853 | 0 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 0 | 186.858 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph: kinderopvang (2020) | 164.612 | 1.037.541 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 1.037.541 | 0 | 0 | 0 |
719257 Vernieuwen en isoleren dak KDV Juliananln 5a(2026) | 141.000 | 0 | 0 | 0 |
796550 Schoolgebouw OBS Tweemaster (2026) | 795.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | 7.583.837 | 2.498.211 | 0 | 0 |
