Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 17.699 | 17.123 | 10.769 | 6.447 | 3.969 | 3.345 |
Lasten | -22.177 | -19.666 | -14.197 | -9.233 | -6.711 | -6.077 |
Totaal Bouwen en wonen | -4.479 | -2.543 | -3.429 | -2.787 | -2.742 | -2.732 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -3.125 | -3.683 | -2.926 | -2.917 | -2.917 | -2.917 |
820 - Grondexploitatie | -15.038 | -12.027 | -8.668 | -4.142 | -1.904 | -1.865 |
830 - Wonen en Bouwen | -836 | -1.390 | -1.024 | -987 | -983 | -983 |
Totaal Lasten per Taakveld | -18.998 | -17.100 | -12.618 | -8.047 | -5.804 | -5.765 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 603 | 174 | 254 | 254 | 254 | 254 |
820 - Grondexploitatie | 13.990 | 13.317 | 8.023 | 4.076 | 1.578 | 955 |
830 - Wonen en Bouwen | 1.662 | 2.350 | 1.858 | 1.883 | 1.903 | 1.903 |
Totaal Baten per Taakveld | 16.255 | 15.841 | 10.135 | 6.213 | 3.735 | 3.112 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.743 | -1.259 | -2.484 | -1.834 | -2.070 | -2.654 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
820 - Grondexploitatie | -3.046 | -2.433 | -1.446 | -1.054 | -774 | -179 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -3.179 | -2.566 | -1.579 | -1.187 | -907 | -312 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 501 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 931 | 298 | 554 | 154 | 154 | 154 |
830 - Wonen en Bouwen | 12 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.444 | 1.282 | 634 | 234 | 234 | 234 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.735 | -1.284 | -945 | -953 | -673 | -78 |
Resultaat | -4.479 | -2.543 | -3.429 | -2.787 | -2.742 | -2.732 |
Afwijkingen analyse - begroting 2026 t.o.v. 2025
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Anterieure overeenkomsten: De begrote bedragen die ontvangen worden voor de anterieure overeenkomsten zijn toegenomen van € 59.000 naar € 135.000. | 76 | - |
Bestemmingsplannen: Dit betreft een budget dat in 2025 was toegevoegd ten behoeve van bestemmingsplannen. | - | 95 |
Gebiedsvisie Vrijenban: In 2025 is er via resultaatbestemming 2024 incidenteel een budget toegevoegd voor de gebiedsvisie Vrijenban. | -115 | 115 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -31 |
Omgevingswet: In 2025 heeft er een onttrekking uit de reserve implementatie omgevingswet plaatsgevonden. Hierdoor is het budget in 2026 lager. | -199 | 199 |
Ruimte voor ruimte: In 2025 is er via resultaatbestemming 2024 incidenteel een budget toegevoegd voor de nieuwe ruimte voor ruimte ronde. Hierdoor is het budget in 2026 lager. | - | 540 |
Ruimte voor ruimte : In 2025 is er via resultaatbestemming 2024 incidenteel een budget toegevoegd voor de nieuwe ruimte voor ruimte ronde. Hierdoor is het budget in 2026 lager. | -540 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een hogere toerekening aan het taakveld. | - | -161 |
Overig | 3 | 0 |
820 Grondexploitatie | ||
Actualisatie grondexploitaties: De grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2025. Het complex Ackerswoude is afgesloten in 2025. Toekomstige exploitaties Oranjepark en Dwarskade zijn nog niet in de begroting 2026 opgenomen. | -5.038 | - |
Actualisatie grondexploitaties: Per 1 juli 2025 zijn de grondexploitaties geactualiseerd waardoor begrote lasten en baten zijn aangepast. In 2026 wordt op de lopende exploitaties Pijnacker-Zuid, Hart van Nootdorp en Tuindershof een verwachte winst genomen van € 1.446.000. Dat is een deel van de totale winstverwachting. | - | 4.346 |
Overig | 0 | 0 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Leges: De begrote legesinkomsten zijn voor 2026 neerwaarts aangepast in verband met geprognosticeerde lagere inkomsten door de afname van de woningbouwproductie. | -500 | - |
Participatie: In 2025 is incidenteel € 50.000 toegevoegd aan het budget voor participatie. | -50 | - |
Personeel van derden: In 2025 was incidenteel aan het budget voor personeel van derden toegevoegd een bedrag van €380.000 voor het onderdeel bouwvergunningen. | - | 380 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een hogere toerekening aan het taakveld. De herverdeling van de uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 90 |
Overig | 8 | -104 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -6.355 | 5.469 |
Investeringen
Het programma heeft geen investeringen
