Overzicht reserves en voorzieningen
Reserves en Voorzieningen | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar | Saldo eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve (incl.begrotingssaldo) | 54.223.963 | 57.063.670 | 49.256.927 | 48.535.034 | 42.385.153 |
Reserve Bedrijfsvoering | 2.125.255 | 1.583.255 | 1.153.255 | 1.153.255 | 1.153.255 |
Reserve Sociaal Domein | 3.088.707 | 2.822.195 | 2.790.518 | 2.818.357 | 2.846.196 |
Reserve Energieneutrale gemeente | 2.005.298 | 1.505.298 | 1.505.298 | 1.505.298 | 1.505.298 |
Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Reserve Groene Keizer | 243.000 | 211.000 | 189.000 | 167.000 | 145.000 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.096.750 |
Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 | 262.386 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 942.134 | 942.134 | 942.134 | 942.134 | 942.134 |
Reserve Cultuur | 760.002 | - | - | - | - |
Reserve Lagere rente langlopende leningen O/G | 2.045.572 | 1.271.572 | 497.572 | - | - |
Reserve Faciliteiten personeel | - | - | - | - | - |
Reserve Beschermd wonen/beschermd thuis | 2.465.927 | 2.465.927 | 2.465.927 | 2.465.927 | 2.465.927 |
Reserve Degeneratiekosten | 536.613 | 536.613 | 536.613 | 536.613 | 536.613 |
Reserve Transformatiegebieden | 58.566 | 58.566 | 58.566 | 58.566 | 58.566 |
Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 50.000 | - | - | - | - |
Reserve Versterking dienstverlening | 798.289 | 788.768 | 750.968 | 750.968 | 750.968 |
Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | - | - | - | - | - |
Reserve Metropolitane fietsroute | 5.457.000 | 5.464.731 | 5.470.812 | 5.476.893 | 5.501.034 |
Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 1.856.623 | 1.434.278 | 1.434.278 | 1.434.278 | 1.434.278 |
Reserve FLO brandweer | 308.000 | 181.000 | 91.000 | 53.000 | - |
Reserve Tijdeljke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | - | - | - |
Reserve Herinrichting Oude Polder | 350.000 | 336.000 | 322.000 | 308.000 | 294.000 |
Reserve Herinrichting Parkeerhub gemeentehuis | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.842.000 | 2.784.000 |
Reserve Sociale koopwoning | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 4.165.810 | 3.762.000 | 3.385.857 | 3.009.714 | 2.669.274 |
Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 5.984.346 | 5.808.336 | 5.632.326 | 5.456.316 | 5.280.306 |
Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 4.680.043 | 4.639.788 | 4.570.503 | 4.501.218 | 4.431.933 |
Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.010.088 | 982.788 | 955.489 | 928.189 | 900.889 |
Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 361.398 | 344.278 | 327.158 | 310.038 | 292.918 |
Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 2.855.970 | 2.733.549 | 2.611.128 | 2.488.707 | 2.366.286 |
Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.012.493 | 9.609.658 | 9.187.752 | 8.765.846 | 8.343.940 |
Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 64.523 | 51.240 | 37.957 | 24.674 | 20.551 |
Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 480.038 | 457.443 | 434.848 | 412.253 | 389.658 |
Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 183.212 | 141.121 | 99.030 | 74.289 | 63.926 |
Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 14.002.279 | 13.222.563 | 12.870.829 | 12.519.095 | 12.167.361 |
Reserve Afschrijvingslasten herstructurering Katwijkerlaan | 2.002.265 | 1.953.683 | 1.905.101 | 1.856.519 | 1.807.937 |
Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 7.075.436 | 6.858.307 | 6.672.449 | 6.486.591 | 6.300.733 |
Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 13.809.484 | 13.454.253 | 13.089.831 | 12.725.409 | 12.360.987 |
Reserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden | 1.421.014 | 1.340.762 | 1.260.510 | 1.180.258 | 1.100.005 |
Reserve Afschrijvingslasten Oranjepark | - | - | - | - | - |
Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 25.187.239 | 24.101.350 | 23.051.803 | 22.002.256 | 20.952.709 |
Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 8.564.318 | 8.233.350 | 7.902.382 | 7.571.414 | 7.240.446 |
Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 2.169.459 | 2.059.523 | 1.949.587 | 1.839.651 | 1.729.715 |
Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.391.591 | 1.328.337 | 1.265.083 | 1.201.829 | 1.138.575 |
Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St Janshof | 2.407.748 | 2.316.375 | 2.225.002 | 2.133.629 | 2.042.256 |
Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | - | - | - | - |
Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | 16.391.000 | 16.391.000 | 16.391.000 | 16.008.725 | 15.626.450 |
Reserve Afschrijvingslasten Parkeergarage Ackershof | - | -82.432 | -164.864 | -247.296 | -329.728 |
Totaal eigen vermogen | 206.292.840 | 201.130.417 | 187.883.766 | 182.154.784 | 171.557.687 |
Voorzieningen | |||||
Voorziening Onderhoud wegen | 2.576.349 | 3.386.870 | 4.062.391 | 3.824.912 | 4.885.433 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 194.648 | 229.348 | 202.473 | 229.973 | 257.473 |
Voorziening Baggerwerken | 540.675 | 651.675 | 651.675 | 651.675 | 651.675 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 4.307.930 | 4.430.134 | 4.552.338 | 4.674.542 | 4.796.746 |
Voorziening Openbaar groen | 587.115 | 607.115 | 627.115 | 647.115 | 667.115 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 5.470.676 | 5.165.483 | 5.117.808 | 5.070.133 | 5.022.458 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 99.937 | 99.937 | 99.937 | 99.937 | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 163.021 | 187.021 | 187.021 | 187.021 | 187.021 |
Voorziening Beheer wandelbos Laakweg | 809.984 | 711.932 | 613.880 | 515.828 | 417.776 |
Voorziening Civiele Kunstwerken | 202.064 | 202.064 | 202.064 | 202.064 | 202.064 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 963.522 | 963.522 | 963.522 | 963.522 | 963.522 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | 354.614 | 354.614 | 354.614 | 354.614 | 354.614 |
Voorziening Reiniging | 533.461 | 533.461 | 533.461 | 533.461 | 533.461 |
Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 16.803.996 | 17.523.176 | 18.168.299 | 17.954.797 | 19.039.295 |
Totaal reserves en voorzieningen | 223.096.836 | 218.653.592 | 206.052.064 | 200.109.581 | 190.596.981 |
