Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 707 | 831 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Lasten | -5.241 | -5.172 | -4.839 | -4.842 | -4.676 | -4.675 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -4.535 | -4.340 | -4.048 | -4.051 | -3.884 | -3.884 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.499 | -3.265 | -3.266 | -3.226 | -3.071 | -3.071 |
020 - Burgerzaken | -1.742 | -1.906 | -1.573 | -1.615 | -1.605 | -1.604 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.241 | -5.172 | -4.839 | -4.842 | -4.676 | -4.675 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
020 - Burgerzaken | 551 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Totaal Baten per Taakveld | 587 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.655 | -4.380 | -4.048 | -4.051 | -3.884 | -3.884 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
020 - Burgerzaken | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.535 | -4.340 | -4.048 | -4.051 | -3.884 | -3.884 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
Overig | 0 | -1 |
020 Burgerzaken | ||
Bevolkingsadministratie: In 2021 vindt verschuiving plaats van het inhuurbudget van € 335.000 ter dekking van externe klant contact medewerkers van de interne kostenplaats naar het juiste taakveld 020 Burgerzaken waar deze uitgaven onder vallen conform IV-3 voorschriften. In programma 10 onder taakveld 080 Overige baten en lasten staat het nadeel begroot. Voor de begroting heeft dit geen financiële gevolgen. | - | 335 |
Gevolgen Corona: In de Meicirculaire 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra kosten van de Tweede kamerverkiezingen als gevolg van Covid-19. | -40 | 40 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -24 |
Overig | 0 | -18 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -40 | 332 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
ICT-infrastructuur investeringen | 316.000 | 40.000 | 280.000 | 40.000 |
Kantoorautomatisering | 150.000 | 250.000 | 267.000 | 0 |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 643.500 | 165.000 | 355.000 | 300.000 |
Publieksdienstverlening | 390.000 | 45.000 | 825.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 0 | 302.000 | 0 | 30.000 |
Tractie | 71.000 | 408.000 | 97.000 | 0 |
Nader uit te splitsen uren | 482.516 | 479.595 | 471.877 | 466.929 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.053.016 | 1.689.595 | 2.295.877 | 1.106.929 |