Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.902 | 9.022 | 8.463 | 6.040 | 2.370 | 2.417 |
Lasten | -7.512 | -10.040 | -8.911 | -6.436 | -2.797 | -2.869 |
Totaal Economie en glastuinbouw | -610 | -1.019 | -448 | -396 | -427 | -452 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -646 | -874 | -320 | -320 | -320 | -320 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.590 | -7.741 | -6.950 | -4.176 | -1.651 | -1.714 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -405 | -380 | -289 | -286 | -289 | -286 |
340 - Economische promotie | -102 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.742 | -9.070 | -7.634 | -4.857 | -2.335 | -2.396 |
Baten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.605 | 8.711 | 8.209 | 5.783 | 2.110 | 2.154 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
340 - Economische promotie | 199 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 |
Totaal Baten per Taakveld | 6.861 | 8.962 | 8.463 | 6.040 | 2.370 | 2.417 |
Totaal saldo van baten en lasten | 119 | -109 | 829 | 1.183 | 35 | 21 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -770 | -970 | -1.277 | -1.579 | -462 | -473 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -770 | -970 | -1.277 | -1.579 | -462 | -473 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 - Economische promotie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -729 | -910 | -1.277 | -1.579 | -462 | -473 |
Resultaat | -610 | -1.019 | -448 | -396 | -427 | -452 |
Afwijkingen analyse - begroting 2022 t.o.v. 2021
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Ondernemersfonds: Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN) loopt af in 2021 na een periode van vijf jaar en heeft tot doel gehad een meerwaarde te bieden in het versterken van het ondernemersklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de OZB-opbrengsten voor Niet-woningen. De uitbetaling van het Ondernemersfonds staat geraamd op het taakveld 310 Economisch ontwikkeling en de opbrengst op het taakveld 062 OZB Niet-Woningen. In 2021 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten de evaluatie van het OFPN zelf uit te voeren. In het 4e kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van de evaluatie inclusief een voorstel om het Ondernemersfonds wederom te verlengen met vijf jaar voorgelegd aan de raad (zaaknr. 1266430). | - | 394 |
Samenwerking Greenport West Holland: Sinds een aantal jaar neemt de gemeente deel aan het samenwerkingsverband Greenport West Holland. Voor de jaarlijkse bijdrage wordt met ingang van 2022 een budget in de begroting opgenomen. | - | -28 |
Uitvoeringsagenda economische visie: In 2021 is vanuit de stelpost uitvoeringsagenda eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de actieagenda Economie hetgeen in 2022 tot lagere geraamde lasten resulteert. | - | 72 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Economische Ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 20 |
Werkboek Oostland: In 2021 is vanuit de stelpost uitvoeringsagenda eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van vier projectplannen in het kader van het werkboek Oostland hetgeen in 2022 tot lagere geraamde lasten resulteert. | - | 100 |
Overig | - | -4 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Bouwgrond in exploitatie: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 1 juli 2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -502 | 484 |
Overig | 0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Coronamaatregelen: Door de coronacrisis getroffen Horeca PN en Winkelcentra worden in 2021 ondersteund met o.a. een aantal extra communicatieactiviteiten (zaaknr. 1212255). De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Financiële gevolgen Corona'. In 2022 is geen extra budget begroot voor extra ondersteuning aan Horeca PN en Winkelcentra hetgeen leidt tot lagere lasten ten opzichte van 2021. | -60 | 60 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 35 |
Overig | 1 | -4 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 3 | - |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -558 | 1.129 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.