Wat mag het kosten?
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14.703 | 15.396 | 15.140 | 15.154 | 15.252 | 15.346 |
Lasten | -19.609 | -19.709 | -19.646 | -19.461 | -19.558 | -19.652 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | -4.905 | -4.313 | -4.506 | -4.306 | -4.306 | -4.307 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.271 | -3.788 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.274 | -1.097 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 |
720 - Riolering | -5.628 | -5.725 | -5.945 | -6.041 | -6.138 | -6.232 |
730 - Afval | -6.250 | -6.417 | -6.960 | -6.679 | -6.679 | -6.679 |
740 - Milieubeheer | -2.146 | -2.681 | -1.721 | -1.721 | -1.721 | -1.722 |
Totaal Lasten per Taakveld | -19.568 | -19.709 | -19.646 | -19.461 | -19.558 | -19.652 |
Baten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 44 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
720 - Riolering | 6.740 | 6.759 | 6.836 | 6.932 | 7.029 | 7.123 |
730 - Afval | 7.203 | 7.688 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 |
740 - Milieubeheer | 253 | 564 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Baten per Taakveld | 14.249 | 15.087 | 15.059 | 15.154 | 15.252 | 15.346 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.320 | -4.622 | -4.588 | -4.306 | -4.306 | -4.307 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
740 - Milieubeheer | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
120 - Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 384 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 455 | 309 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 414 | 309 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.905 | -4.313 | -4.506 | -4.306 | -4.306 | -4.307 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Het budget voor de bijdrage is afgestemd op de begroting 2022 van de VRH. | - | -53 |
Mutatie voorziening: De voorziening FLO (functioneel leeftijdsontslag) is bij de jaarrekening 2020 op het benodigd niveau gebracht. Daarom is een jaarlijkse storting niet meer nodig. | - | 107 |
Overig | - | 5 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren en uitbreiding van formatie is een hogere urentoerekening aan het taakveld Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -188 |
Overig | 1 | -5 |
720 Riolering | ||
Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door naar 2021. | - | -268 |
riolering: Door areaaluitbreiding nemen de begrote opbrengsten rioolheffing toe. | 78 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Riolering. | - | 53 |
Overig | -1 | -4 |
730 Afval | ||
Afvalinzameling: Bij de publieke samenwerking tussen Avalex en HVC staan de deelnemende gemeenten garant voor opgenomen geldleningen. Hiervoor wordt door HVC een jaarlijkse provisie betaald van 1%. | 136 | - |
Afvalinzameling: Het budget voor afvalinzameling is op basis van de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling Avalex verhoogd. | - | -574 |
Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen. | 315 | - |
Gevolgen Corona: Vanuit de bestemmingsreserve 'Gevolgen Corona' wordt in verband met hogere inzamelkosten een eenmalige bijdrage gedaan. | 81 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Afval. | - | 31 |
Overig | -6 | 0 |
740 Milieubeheer | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Het budget is aangepast op basis van de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling ODH. | - | -24 |
Mutatie Reserves: In 2021 is vanuit de bestemmingsreserve ' Energieneutrale gemeente' eenmalig € 309.000 ingezet voor de energietransitie. | -309 | 309 |
Subsidies: In 2021 was door het Rijk eenmalig een RRE-subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik) beschikbaar gesteld. | -552 | 552 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Milieubeheer. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 144 |
Overig | 0 | -21 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -257 | 63 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Veiligheid en duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
731092 GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 |
731097 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22) | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
731108 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022) | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
731113 GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 |
731119 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023) | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
731120 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2023) | 0 | 1.067.057 | 0 | 0 |
731121 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie 2023 | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
731124 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024) | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
731125 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2024) | 0 | 0 | 1.067.057 | 0 |
731126 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(2024 | 0 | 0 | 990.000 | 0 |
731128 GRP18-21: Gemalen electromechanisch (2025) | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
731129 GRP18-21: Gemalen bouwkundig (2025) | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
731130 GRP18-21:Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2025) | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 2.502.057 | 2.502.057 | 2.167.057 | 1.257.000 |
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |