Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 28.115 | 20.421 | 35.885 | 9.756 | 5.941 | 13.143 |
Lasten | -29.234 | -21.207 | -37.647 | -11.516 | -7.699 | -14.887 |
Totaal Bouwen en wonen | -1.118 | -786 | -1.762 | -1.760 | -1.758 | -1.744 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.654 | -3.448 | -3.010 | -2.834 | -2.834 | -2.834 |
820 - Grondexploitatie | -23.286 | -15.081 | -29.247 | -5.071 | -3.627 | -8.849 |
830 - Wonen en Bouwen | -462 | -662 | -1.109 | -1.107 | -1.106 | -1.091 |
Totaal Lasten per Taakveld | -26.402 | -19.191 | -33.366 | -9.012 | -7.566 | -12.775 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 143 | 167 | 171 | 171 | 171 | 171 |
820 - Grondexploitatie | 24.197 | 16.050 | 32.452 | 6.511 | 2.452 | 10.023 |
830 - Wonen en Bouwen | 1.913 | 2.844 | 2.614 | 2.614 | 2.614 | 2.614 |
Totaal Baten per Taakveld | 26.254 | 19.062 | 35.237 | 9.296 | 5.237 | 12.808 |
Totaal saldo van baten en lasten | -148 | -129 | 1.871 | 284 | -2.330 | 33 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | -2.399 | -1.883 | -4.148 | -2.371 | 0 | -1.979 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -2.832 | -2.016 | -4.281 | -2.504 | -133 | -2.112 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 298 | 900 | 176 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 1.564 | 444 | 374 | 362 | 606 | 236 |
830 - Wonen en Bouwen | 0 | 15 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.862 | 1.359 | 649 | 460 | 704 | 335 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -970 | -656 | -3.632 | -2.044 | 571 | -1.777 |
Resultaat | -1.118 | -786 | -1.762 | -1.760 | -1.758 | -1.744 |
Afwijkingen analyse - begroting 2023 t.o.v. 2022
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Mutaties reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase). De start staat gepland voor 1 januari 2023 en de transitiefase loopt door tot 2029. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft per saldo geen effect op het rekeningresultaat. | -724 | 724 |
Nieuw beleid: Voor de implementatie en uitvoering van Participatiebeleid wordt vanaf 2023 een structureel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld conform raadsinformatie nota 'concept uitwerking participatiebeleid' (zaaknummer 1313089). | - | -250 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Ruimte en Leefomgeving. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 56 |
Overig | 4 | -6 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2022. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 16.473 | -16.467 |
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | -69 | 69 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan grondzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -26 |
Verkoop perceel grond en huuropbrengsten: Betreft incidentele verkoop perceel grond naast Katwijkerlaan 88 te Pijnacker en huuropbrengsten Emmapark 96 / 100 en Oosteinde 37 / 37a in 2022. | -67 | - |
Overig | -6 | -7 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bijstelling legesopbrengsten nieuwbouw: Als gevolg van een lagere gemiddelde woningbouwprognose, conform kadernota 2022 van 400 naar 362, vindt een bijstelling plaats op de ramingen van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw voor 2023 en volgende jaren. | -230 | - |
Inzet flexibele inhuurschil: De beschikbare flexibele inhuurschil voor externe constructeurs en plantoetsers is in 2022 volledig ingezet. In 2023 is deze wederom beschikbaar en is begroot op taakveld Wonen en Bouwen. | - | -380 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | 99 | -99 |
Mutaties reserves: Betreft de verbouwing van Baken 4 als doorstroomlocatie voor vergunninghouders, zie zaaknummer 1293771. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders. | -15 | 15 |
Overig | -0 | 17 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 15.464 | -16.355 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.