Overhead
In juli 2016 is de Notitie overhead gepubliceerd, als onderdeel van diverse wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De wijzigingen die hierin zijn aangegeven zijn bedoeld om een beter inzicht in de overhead te bieden en daarmee de interne sturing alsmede de vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten te bevorderen.
De definitie van overhead is als volgt geformuleerd: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp verdeelt de kosten van de overhead, in navolging van de Notitie Overhead van het BBV, in 11 categorieën. Voor elke van deze categorieën is in het onderstaande schema een kostenprognose weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend worden.
Categorie overhead | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|
01. Leidinggevenden primair proces | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
02. Financiën, toezicht en controle | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 1.658 |
03. P&O | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
04. Inkoop | 440 | 440 | 440 | 440 |
05. Interne en externe communicatie | 737 | 737 | 737 | 737 |
06. Juridische zaken | 713 | 713 | 713 | 713 |
07. Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 196 | 196 | 196 | 196 |
08. Informatievoorziening en automatisering | 6.238 | 6.433 | 6.203 | 6.013 |
09. Facilitaire zaken en huisvesting | 3.781 | 3.781 | 3.826 | 3.812 |
10. DIV | 837 | 837 | 837 | 837 |
11. Managementondersteuning primair proces | 644 | 644 | 644 | 644 |
Totaal | 19.767 | 19.962 | 19.778 | 19.722 |
De bovengenoemde kosten voor de overhead worden toegerekend aan: | ||||
Exploitatie | 18.250 | 18.429 | 18.260 | 18.215 |
NAD | 298 | 298 | 298 | 298 |
Grondexploitatie | 824 | 836 | 825 | 816 |
Investeringen | 395 | 399 | 395 | 393 |
Totaal | 19.767 | 19.962 | 19.778 | 19.722 |
Het percentage van de overhead (toegerekend aan de exploitatie) ten opzichte van de totale lasten van de begroting 2024 (excl. mutaties reserves) is 11,2% en is 0,4 procentpunt hoger dan in de begroting 2023.