Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 10.572 | 10.185 | 7.450 | 7.362 | 7.073 | 7.073 |
Lasten | -35.868 | -38.266 | -39.770 | -38.453 | -38.548 | -38.548 |
Totaal Individuele voorzieningen | -25.296 | -28.081 | -32.321 | -31.091 | -31.475 | -31.475 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -13.009 | -11.235 | -11.236 | -10.111 | -10.111 | -10.111 |
640 - WSW en beschut werk | -340 | -331 | -388 | -388 | -388 | -388 |
650 - Arbeidsparticipatie | -799 | -1.196 | -1.263 | -1.263 | -1.263 | -1.263 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.479 | -4.735 | -4.649 | -4.649 | -4.649 | -4.649 |
671A - Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.843 | -3.843 | -4.239 | -4.239 | -4.239 | -4.239 |
671B - Begeleiding (WMO) | -2.328 | -2.264 | -2.523 | -2.673 | -2.873 | -2.873 |
671C - Dagbesteding (WMO) | -53 | -108 | -142 | -142 | -142 | -142 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -10.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -648 | -3.345 | -3.131 | -2.494 | -2.494 | -2.494 |
672B - Jeughulp behandeling | 0 | -776 | -911 | -935 | -935 | -935 |
672C - Jeugdhulp dagbesteding | -118 | -733 | -777 | -796 | -796 | -796 |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | -397 | -646 | -635 | -632 | -624 | -624 |
673A - Pleegzorg | 0 | -729 | -855 | -878 | -878 | -878 |
673B - Gezinsgericht | 0 | -297 | -348 | -358 | -358 | -358 |
673C - Jeughulp met verblijf overig | 0 | -827 | -970 | -996 | -996 | -996 |
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -3.890 | -4.565 | -4.699 | -4.699 | -4.699 |
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -1.789 | -2.084 | -2.135 | -2.135 | -2.135 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -307 | -296 | -318 | -318 | -318 | -318 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682A - Jeugdbescherming | 0 | -452 | -531 | -544 | -544 | -544 |
682B - Jeugdreclassering | 0 | -54 | -105 | -107 | -107 | -107 |
Totaal Lasten per Taakveld | -34.925 | -37.666 | -39.669 | -38.356 | -38.548 | -38.548 |
Baten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 8.655 | 6.924 | 6.754 | 6.754 | 6.754 | 6.754 |
640 - WSW en beschut werk | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 212 | 225 | 232 | 232 | 232 | 232 |
671A - Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | 87 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 11 | 101 | 97 | 0 | 0 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | 398 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten per Taakveld | 9.428 | 7.749 | 7.087 | 7.168 | 7.073 | 7.073 |
Totaal saldo van baten en lasten | -25.497 | -29.917 | -32.582 | -31.188 | -31.475 | -31.475 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | 0 | -11 | -101 | -97 | 0 | 0 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | -398 | -589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -944 | -600 | -101 | -97 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 568 | 1.120 | 160 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 117 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | 244 | 1.039 | 202 | 195 | 0 | 0 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | 60 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.144 | 2.437 | 362 | 195 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 200 | 1.837 | 261 | 97 | 0 | 0 |
Resultaat | -25.296 | -28.081 | -32.321 | -31.091 | -31.475 | -31.475 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
---|---|---|
630 Inkomensregelingen | ||
630: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | -1.130 | - |
Overig | 0 | -1 |
640 WSW en beschut werk | ||
640: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -57 |
Overig | - | -0 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
650: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -67 |
Overig | - | 0 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
660: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | 86 |
Overig | -28 | 0 |
671A Hulp bij het huishouden (WMO) | ||
671A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -396 |
Overig | - | 0 |
671B Begeleiding (WMO) | ||
671B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -259 |
Overig | - | 0 |
671C Dagbesteding (WMO) | ||
671C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -34 |
Overig | - | 0 |
672A Jeugdhulp begeleiding | ||
672A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | -837 | 124 |
Overig | 0 | -0 |
672B Jeughulp behandeling | ||
672B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiele positie’. | - | -135 |
Overig | - | 0 |
672C Jeugdhulp dagbesteding | ||
672C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -44 |
Overig | - | 0 |
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||
672D: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | 90 | 11 |
Overig | -0 | 0 |
673A Pleegzorg | ||
673A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -127 |
Overig | - | 0 |
673B Gezinsgericht | ||
673B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -52 |
Overig | - | 0 |
673C Jeughulp met verblijf overig | ||
673C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -144 |
Overig | - | 0 |
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||
674A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -674 |
Overig | - | -0 |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||
674B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -295 |
Overig | - | 0 |
681A Beschermd wonen (WMO) | ||
681A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | -831 | 709 |
Overig | -0 | -0 |
681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||
681B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -22 |
Overig | - | - |
682A Jeugdbescherming | ||
682A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -79 |
Overig | - | 0 |
682B Jeugdreclassering | ||
682B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlijnen van de financiële positie’. | - | -51 |
Overig | - | -0 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -2.736 | -1.504 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.