Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.631 | 1.374 | 10.639 | 2.507 | 278 | 283 |
Lasten | -8.940 | -2.457 | -11.672 | -3.494 | -889 | -889 |
Totaal Economie en glastuinbouw | -1.308 | -1.083 | -1.033 | -987 | -611 | -606 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -832 | -829 | -955 | -913 | -543 | -543 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.420 | -689 | -8.586 | -1.486 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -424 | -447 | -319 | -319 | -319 | -319 |
340 - Economische promotie | -61 | -68 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.737 | -2.033 | -9.887 | -2.746 | -889 | -889 |
Baten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.220 | 1.113 | 10.371 | 2.235 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
340 - Economische promotie | 260 | 213 | 219 | 225 | 230 | 235 |
Totaal Baten per Taakveld | 7.532 | 1.374 | 10.639 | 2.507 | 278 | 283 |
Totaal saldo van baten en lasten | 796 | -659 | 752 | -238 | -611 | -606 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.203 | -424 | -1.785 | -748 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -2.203 | -424 | -1.785 | -748 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -2.104 | -424 | -1.785 | -748 | 0 | 0 |
Resultaat | -1.308 | -1.083 | -1.033 | -987 | -611 | -606 |
Afwijkingen analyse - begroting 2025 t.o.v. 2024
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Economische ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -158 |
Overig | - | 32 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op basis van de actualisatie per 01-07-2024. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 9.258 | -9.258 |
Overig | -0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Accountmanagement: In 2024 is eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de Tour Feminin (110.000); deze post valt vrij met de Najaarsnota 24. | - | 110 |
Overig | 1 | 18 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 6 | 40 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | 9.265 | -9.215 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.