Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 25.602 | 25.556 | 17.078 | 8.289 | 5.998 | 4.635 |
Lasten | -20.947 | -27.841 | -19.729 | -10.924 | -8.445 | -7.081 |
Totaal Bouwen en wonen | 4.655 | -2.285 | -2.651 | -2.636 | -2.446 | -2.445 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.806 | -2.624 | -2.829 | -2.829 | -2.829 | -2.829 |
820 - Grondexploitatie | -13.896 | -22.226 | -12.947 | -4.988 | -3.834 | -2.018 |
830 - Wonen en Bouwen | -578 | -1.214 | -1.387 | -1.374 | -1.373 | -1.372 |
Totaal Lasten per Taakveld | -17.280 | -26.063 | -17.163 | -9.191 | -8.036 | -6.220 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 399 | 172 | 174 | 174 | 174 | 174 |
820 - Grondexploitatie | 19.655 | 22.579 | 13.317 | 3.127 | 3.262 | 1.941 |
830 - Wonen en Bouwen | 4.651 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Totaal Baten per Taakveld | 24.705 | 25.101 | 15.841 | 5.652 | 5.787 | 4.465 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.425 | -962 | -1.322 | -3.539 | -2.249 | -1.755 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | -2.985 | -1.645 | -2.433 | -1.601 | -276 | -728 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -3.668 | -1.778 | -2.566 | -1.734 | -409 | -861 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 411 | 443 | 1.135 | 2.535 | 110 | 68 |
830 - Wonen en Bouwen | 12 | 12 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 898 | 455 | 1.237 | 2.637 | 211 | 170 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -2.770 | -1.323 | -1.329 | 903 | -198 | -691 |
Resultaat | 4.655 | -2.285 | -2.651 | -2.636 | -2.446 | -2.445 |
Afwijkingen analyse - begroting 2025 t.o.v. 2024
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Participatiebeleid: In 2024 is een deel van het in 2023 beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget participatiebeleid (ad 250.000) ingezet voor formatie-uitbreiding. In 2025 is in het kader van de toekomstbestendige gemeentefinanciën (KN - Participatiebeleid beperken beslispunt 4) het restant vrijgevallen. | - | 60 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Ruimte en Leefomgeving. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -299 |
Overig | 2 | 34 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2024. In 2025 is een winstuitname begroot van € 1.489.000 voor Pijnacker-Zuid en € 944.000 voor Tuindershof. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -9.337 | 9.337 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | - | -834 |
767 | - | |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld grondexploitaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -102 |
Overig | -1 | 90 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | 90 | -92 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen en bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -72 |
Overig | 0 | -9 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -8.478 | 8.112 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continue punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiële gevolg voor de begroting is in bovenstaande tabel weergegeven.
Bouwen en wonen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
734501 Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 0 | 2.426.000 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen | 0 | 2.426.000 | 0 | 0 |