Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.343 | 896 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Lasten | -7.551 | -6.581 | -6.876 | -6.791 | -6.789 | -6.787 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -6.208 | -5.686 | -6.086 | -6.001 | -5.999 | -5.997 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -4.995 | -4.522 | -4.849 | -4.849 | -4.849 | -4.849 |
020 - Burgerzaken | -2.556 | -2.059 | -2.026 | -1.942 | -1.940 | -1.938 |
Totaal Lasten per Taakveld | -7.551 | -6.581 | -6.876 | -6.791 | -6.789 | -6.787 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
020 - Burgerzaken | 1.303 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.343 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.208 | -5.792 | -6.086 | -6.001 | -5.999 | -5.997 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
020 - Burgerzaken | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -6.208 | -5.686 | -6.086 | -6.001 | -5.999 | -5.997 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
|---|---|---|
012 Bestuur | ||
Uren en salarislasten: De toename van lasten ten opzichte van 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelslasten uit CAO ontwikkelingen. | - | -327 |
Overig | - | -0 |
020 Burgerzaken | ||
reservemutaties: Een incidentele reservebijdrage op activiteiten voor de Wet Open overheid in 2025, zorgt op dit taakveld in 2026 voor lagere baten ten opzichte van 2026. | -106 | - |
Overig | 0 | 33 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -106 | -295 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Bestuur en dienstverlening | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Beheerplan ICT | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Beheerplan Tractie | 176.000 | 264.000 | 110.000 | |
Nader uit te splitsen uren | 1.330.978 | 1.331.590 | 1.328.110 | 1.328.110 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 3.306.978 | 3.131.590 | 3.392.110 | 3.238.110 |
