Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.349 | 811 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Lasten | -5.241 | -5.213 | -5.125 | -5.135 | -5.156 | -5.156 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -3.892 | -4.402 | -4.334 | -4.344 | -4.365 | -4.365 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.239 | -3.319 | -3.474 | -3.474 | -3.474 | -3.474 |
020 - Burgerzaken | -2.002 | -1.894 | -1.652 | -1.662 | -1.683 | -1.683 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.241 | -5.213 | -5.125 | -5.135 | -5.156 | -5.156 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 402 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
020 - Burgerzaken | 724 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.125 | 791 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.116 | -4.422 | -4.334 | -4.344 | -4.365 | -4.365 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
012 - Bestuur | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 224 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 224 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.892 | -4.402 | -4.334 | -4.344 | -4.365 | -4.365 |
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
College: Het salarisbudget voor het college van B&W is vanaf 2023 bijgesteld in verband met de installatie van het nieuwe college. | - | -113 |
Gemeenschappelijke regeling: Dit betreft de indexering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VNG - fonds GGU. | - | -36 |
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het Veteranenconcert. | -20 | 20 |
Overig | 0 | -26 |
020 Burgerzaken | ||
Inhuurplan klant contact centrum: Een deel van het vaste personeelsbudget wordt in 2022 ingezet voor het inhuren van externe klant contact medewerkers om de dienstverlening te waarborgen voor de inwoners. | - | 200 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 66 |
Overig | 0 | -24 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -20 | 88 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
ICT-infrastructuur investeringen | 316.000 | 40.000 | 280.000 | 40.000 |
Kantoorautomatisering | 150.000 | 250.000 | 267.000 | 0 |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 643.500 | 165.000 | 355.000 | 300.000 |
Publieksdienstverlening | 390.000 | 45.000 | 825.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 0 | 302.000 | 0 | 30.000 |
Tractie | 71.000 | 408.000 | 97.000 | 0 |
Nader uit te splitsen uren | 482.516 | 479.595 | 471.877 | 466.929 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.053.016 | 1.689.595 | 2.295.877 | 1.106.929 |