Stelposten
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Het is wenselijk zo min mogelijk met stelposten te werken. Soms is het niet mogelijk een post geheel in te vullen en resteert een stelpost. Een positieve stelpost is nog toe te wijzen budget en een negatieve stelpost een nog in te vullen taakstelling.
De begroting is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kaders. Voor de prijsindex en areaaluitbreiding zijn hiertoe stelposten opgenomen, die in onderstaande tabellen zijn opgenomen.
De in de begroting 2024-2027 opgenomen stelposten staan in de onderstaande tabellen.
Stelpost prijsindex
Alle budgetten in de programma’s worden in constante prijzen geraamd. Voor 2024 en verder is voor elk van de onderdelen van deze stelpost jaarlijks een percentage prijsstijging geraamd, het onderstaand overzicht geeft deze percentages weer. Deze percentages zijn ten opzichte van de Kadernota 2023 ongewijzigd.
Prijsstijging t.o.v. het voorgaande jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Salarissen | 3,4% | 3,9% | 3,3% | 3,3% |
Goederen en diensten (inkomsten) | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Goederen en diensten (uitgaven) | 3,9% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
Gemeenschappelijke regelingen | 10,4% | 3,1% | 2,7% | 2,7% |
Subsidies en sociaal domein | 3,6% | 3,1% | 2,7% | 2,7% |
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Stelpost prijsindex | 1.418 | 4.483 | 7.241 | 10.078 |
Stelpost areaaluitbreiding
Naast de prijsindexatie wordt tevens een stelpost geraamd voor areaaluitbreiding. Voor de diverse typen budgetten is op basis van de gemiddelde woningbouwprognose voor alle jaren 1,5% aangehouden.
bedragen * € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Stelpost areaaluitbreiding | 687 | 2.025 | 3.377 | 4.739 |
Overige stelposten
Taakmutaties algemene uitkering
In verband met door het Rijk gewenste beleidsintensiveringen/nieuw beleid ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra middelen. De gemeente besluit zelf hoe ze deze extra middelen besteedt. Om hierover goed te kunnen besluiten moet er voor de betreffende taken eerst beleid uitgewerkt worden, op basis waarvan de raad middelen beschikbaar kan stellen. Om te voorkomen dat de betreffende middelen worden ingezet voor andere doelen, kunnen deze worden gereserveerd in afwachting van besteding.
Stelposten uit de algemene uitkering (Bedragen* € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Septembercirculaire 2019 | ||||
Intensvering toezicht en handhaving gastoudergezin (tevens mei- en sept-circ. 2021) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Septembercirculaire 2020 | ||||
Versterking OVD | 5 | 5 | 5 | 5 |
Septembercirculaire 2021 | ||||
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen | 11 | 11 | 11 | 11 |
Meicirculaire 2022 | ||||
Extra capaciteit BOA's | 39 | 39 | 39 | 39 |
Armoedebestrijding kinderen | 13 | 13 | 13 | 13 |
Versterking gemeentelijke dienstverlening: systeemleren | 15 | 15 | 15 | 15 |
Septembercirculaire 2022 | ||||
Wet kwaliteitsborging bouw | 27 | 27 | 26 | 26 |
Decembercirculaire 2022 | ||||
Wet goed verhuurderschap | 27 | 29 | 28 | 28 |
Meicirculaire 2023 | ||||
Armoedebestrijding kinderen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nieuwe procedure verkiezingsuitslag | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal | 178 | 180 | 178 | 178 |
Overige stelposten
In het raadsbesluit 'Investerings- en financieringsplan 2020-2025' is jaarlijks structurele begrotingsruimte gecreëerd door het inzetten van een deel van de algemene reserve. Deze structurele begrotingsruimte is gereserveerd als een uitgavenstelpost. Een overzicht van de bestedingen is opgenomen in het hoofdstuk 'Hoofdlijnen van de financiële positie'.
Stelpost Enecogelden(Bedragen* € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Begrote beginstand per 01/01 | 1.464 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
Besluiten | ||||
Handhavinguitvoeringsplan BOA 2023 | -498 | -498 | -498 | -498 |
Verbreden sport- en cultuurfonds | -42 | --67 | --67 | -67 |
Intensivering toezicht en handhaving project emissieloze kas | -50 | -50 | -50 | -50 |
Integraal handhavingsplan | -190 | -190 | -190 | -190 |
Subsidie verduurzaming slecht geisleerde woningen | -500 | - | - | - |
Inrichting groengebied Oude Polder | -96 | - | - | - |
Ondersteuning kinderburgemeester | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal * | 66 | 597 | 597 | 597 |
*Na opstellen van deze begroting is in het kader van de Woonzorgvisie € 60.000 structureel ingezet voor het aanstellen van een doorstroommakelaar vanaf 2024. Deze mutatie wordt verwerkt in de Kadernota 2024.