Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.296 | 800 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Lasten | -5.529 | -5.208 | -5.926 | -5.947 | -5.947 | -5.868 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -4.233 | -4.408 | -5.137 | -5.158 | -5.158 | -5.079 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.578 | -3.549 | -3.976 | -3.976 | -3.976 | -3.976 |
020 - Burgerzaken | -1.952 | -1.659 | -1.951 | -1.972 | -1.972 | -1.893 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.529 | -5.208 | -5.926 | -5.947 | -5.947 | -5.868 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 436 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
020 - Burgerzaken | 774 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.210 | 792 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.319 | -4.416 | -5.137 | -5.158 | -5.158 | -5.079 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
012 - Bestuur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.233 | -4.408 | -5.137 | -5.158 | -5.158 | -5.079 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
Gemeenschappelijke regeling: de gemeentelijke bijdrage aan VNG - Fonds GGU is verhoogd conform de VNG Kadernota 2024. | - | -45 |
Gemeenteraad: In de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 is een extra artikel opgenomen dat toeziet op een 'verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden' (zaaknummer 1383298). | - | -44 |
Personeelsbegroting: Dit betreft de bijstelling van het salarisbudget College. | - | -47 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Bestuur. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -289 |
Overig | - | -2 |
020 Burgerzaken | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -263 |
Wet open Overheid: De gemeente ontvangt uit de algemene uitkering van het gemeentefonds extra middelen voor de implementatie van de Wet open overheid (€ 154.000 in 2023, € 174.000 in 2024 en € 195.000 in 2025). | - | -20 |
Overig | -10 | -8 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -10 | -719 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
ICT-infrastructuur investeringen | 390.000 | - | - | - |
Kantoorautomatisering | 150.000 | 250.000 | 267.000 | - |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 643.500 | 165.000 | 355.000 | 300.000 |
Publieksdienstverlening | 390.000 | 45.000 | 825.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 70.000 | - | 325.000 | 40.000 |
Tractie | 667.000 | 165.000 | 209.000 | - |
Nader uit te splitsen uren | 991.000 | 995.000 | 991.000 | 988.000 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.758.000 | 1.695.000 | 2.296.000 | 1.538.000 |