Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.511 | 9.813 | 8.341 | 1.296 | 523 | 269 |
Lasten | -3.424 | -10.687 | -9.379 | -2.219 | -1.443 | -816 |
Totaal Economie en glastuinbouw | -1.913 | -874 | -1.038 | -922 | -919 | -547 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -797 | -844 | -743 | -743 | -743 | -373 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -828 | -7.297 | -6.321 | -763 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -373 | -310 | -477 | -364 | -364 | -364 |
340 - Economische promotie | -67 | -75 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Totaal Lasten per Taakveld | -2.065 | -8.527 | -7.620 | -1.949 | -1.186 | -816 |
Baten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.065 | 9.457 | 8.081 | 1.033 | 257 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 75 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
340 - Economische promotie | 214 | 211 | 213 | 216 | 219 | 222 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.395 | 9.714 | 8.341 | 1.296 | 523 | 269 |
Totaal saldo van baten en lasten | -670 | 1.187 | 722 | -652 | -662 | -547 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.359 | -2.160 | -1.760 | -270 | -257 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.359 | -2.160 | -1.760 | -270 | -257 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 116 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 116 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.243 | -2.061 | -1.760 | -270 | -257 | 0 |
Resultaat | -1.913 | -874 | -1.038 | -922 | -919 | -547 |
Afwijkingen analyse - begroting 2024 t.o.v. 2023
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Actieagenda Economie: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de Actieagenda Economie. | - | 35 |
Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budgetbeschikbaar gesteld voor werkboek Oostland. | -67 | 67 |
Resultaatbestemming: In 2023 is gebruik gemaakt van een subsidie voor het project gebiedsvisie Boezem. | -31 | 31 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Economische ontwikkeling. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -30 |
Overig | -1 | -2 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op basis van de actualisatie per 01-07-2023. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -1.376 | 1.376 |
Overig | -0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -49 |
Overig | 1 | -118 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 3 | -3 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -1.472 | 1.307 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.