Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13.923 | 20.683 | 24.731 | 14.469 | 11.469 | 7.195 |
Lasten | -13.647 | -22.537 | -26.971 | -16.703 | -13.688 | -9.412 |
Totaal Bouwen en wonen | 276 | -1.854 | -2.240 | -2.234 | -2.219 | -2.217 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.840 | -3.869 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 |
820 - Grondexploitatie | -6.620 | -15.685 | -18.394 | -10.780 | -7.979 | -4.788 |
830 - Wonen en Bouwen | -638 | -1.034 | -2.599 | -1.243 | -1.230 | -1.229 |
Totaal Lasten per Taakveld | -10.097 | -20.588 | -23.634 | -14.664 | -11.851 | -8.658 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 428 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 |
820 - Grondexploitatie | 9.437 | 15.953 | 20.257 | 11.002 | 8.599 | 4.457 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.298 | 2.614 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.163 | 18.738 | 22.779 | 13.524 | 11.121 | 6.979 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.065 | -1.850 | -855 | -1.140 | -729 | -1.679 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -464 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | -2.953 | -1.541 | -3.204 | -1.906 | -1.704 | -622 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -3.550 | -1.949 | -3.337 | -2.039 | -1.837 | -754 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 351 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 1.395 | 624 | 501 | 844 | 246 | 114 |
830 - Wonen en Bouwen | 15 | 12 | 1.451 | 102 | 102 | 102 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.761 | 1.945 | 1.952 | 945 | 348 | 216 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.789 | -4 | -1.385 | -1.094 | -1.489 | -539 |
Resultaat | 276 | -1.854 | -2.240 | -2.234 | -2.219 | -2.217 |
Afwijkingen analyse - begroting 2024 t.o.v. 2023
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Mutaties reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase) die in werking treedt per 01-01-2024. De implementatie van de omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, vergt extra inzet en loopt door in 2024. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. | -1.034 | 1.034 |
Resultaatbestemming: In 2022 zijn de verkoopopbrengsten van RvR-rechten Oude Leedeweg 5-7 te Pijnacker ontvangen, welke in 2023 middels resultaatbestemming zijn gestort in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Groenzoom. | -275 | 275 |
Uitwerking Participatiebeleid: In 2023 is een structureel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de definitieve uitwerking participatiebeleid (zaaknummer 1398735). In 2024 is een deel van het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget participatiebeleid ingezet voor formatieuitbreiding. Hierdoor ontstaat een voordeel van €190.000 op programma 1 en hiertegenover een nadeel op programma 10. | - | 190 |
Overig | 1 | 3 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2023. In 2024 is een winstuitname begroot van € 2.341.000 voor Pijnacker-Zuid en € 863.000 voor Tuindershof. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 4.378 | -4.378 |
Grondopbrengsten: Betreft de incidentele verkoopopbrengst van perceel Thorbecklaan 23 en Vrijenban 21 in 2023. | -30 | - |
Huuropbrengsten: Betreft de huuropbrengst van Emmapark 96 en 100 en Oosteinde 37/37a. | -44 | - |
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | -74 | 74 |
Mutaties reserves: In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 48.000 uit de algemene reserve voor planvoorbereidingskosten Hospice (zaaknummer 1367861). | -48 | 48 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld grondexploitaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -135 |
Overig | -0 | 19 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bouwleges: De gemiddelde woningbouwprognose is naar beneden bijgesteld. Als gevolg daarvan zijn de begrote bouwleges naar rato verlaagd. | -240 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | 1.438 | -1.438 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Wonen en bouwen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -138 |
Woonbeurs: De woonbeurs heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2019. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt is er geen extra stimulering nodig. | -24 | 24 |
Overig | 1 | -13 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 4.049 | -4.435 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Bouwen en wonen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
733580 Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | 199.199 | 0 | 0 | 0 |
734000 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen | 699.199 | 500.000 | 0 | 0 |